Лист A-ПЭТ VIKUPET прозрачный
VIKUPET - самая продаваемая марка АПЭТ в России. C 2003 мы продали уже 1 000 000 листов.
Рекомендации по обработке АПЭТ VIKUPET
| Формовка | Глубина вытяжки до 10 см, формовка при температуре 110-130 градусов |
| Горячий гиб | Возможна кристаллизация при нагреве свыше 140 градусов |
| Резка лазером | Скорость резки 100-130 см/мин |
| Печать | Только УФ-печать |
| Склеивание | Цианоакрилатный клей, клей на основе ПММА, скотчи Lepe Pasky. |
Упаковка:
Каждый лист защищен с двух сторон полиэтиленовой пленкой, маркированной фирменной принтерной печатью VIKUPET. Листы уложены на деревянные поддоны, паллет оборачивается стрейч пленкой.
Сравнительные технические характеристики ПЭТ VIKUPET (Викупэт) и известных аналогов - Axpet® и Veralite® 100:
| Параметр | Ед. изм. | Материал | Метод | |||
| VIKUPET | AXPET® | VERALITE® 100 | ASTM | ISO | ||
| Физические свойства | ||||||
| Удельный вес (плотность) | г/см3 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | D1505 | 1183 |
| Светопропускание (видимый диапазон) | % | 88 | 87-89* | 82-89* | D1003 | - |
| Водопоглощение | % | 0,3 | 0,2 | 0,15 | D570 | 62 |
| Механические свойства | ||||||
| Предел прочности при разрыве | МПа | 60 | >55** | 53,5 | 638 | 527 |
| Удлинение при разрыве | % | 120 | >25** | >100 | - | 527 |
| Модуль упругости | МПа | 2540 | 2500** | 2600 | - | 527 |
| Ударная вязкость без надреза (23°С, Izod) | кДж/м2 | Нет разрыва | Нет разрыва | Нет разрыва | D256 | 180 |
| Ударная вязкость с надрезом (23°С, Izod) | кДж/м2 | 4,1 | 3** | 3,9 | - | 180 |
| Твердость (Rockwell) | R | 117 | - | 114 | D785 | DIN 2039 |
| Термические свойства | ||||||
| Температура деформации (0,45 МПа) | °С | 70 | 70 | 70 | - | 75 |
| Температура деформации (1,82 МПа) | °С | 67 | 63 | 67 | - | 75 |
| Теплостойкость (Vicat,1кг) | °С | 78 | - | 78 | - | 306 |
| Теплостойкость (Vicat, 5кг) | °С | 73 | 75 | 73 | 306 | |
| Класс пожарной безопасности | V2 (B1) | V2 (B1) | V2 (B1) | UL94 | DIN4102 | |
Характеристики Axpet® и Veralite® 100 взяты с вебсайтов компаний-производителей.
*Для образцов толщиной 1-3 мм.
**Для образов толщиной 4 мм.
Вывод:
Из данной таблицы видно, что по ряду ключевых характеристик ПЭТ VIKUPET (Викупэт) превосходит аналоги известных марок. Практика также показывает, что даже в самых ответственных случаях использование ПЭТ VIKUPET (Викупэт) оправдало ожидания потребителей, независимо от того, применялся ли материал для создания формованных изделий или для светопрозрачных конструкций.
Технические характеристики
| Характеристика | Метод испытаний | ПЭТ-Г VIKUPET |
| Физические свойства | ||
| Плотность | ASTM D 792 | 1,33 |
| Светопропускание | ASTM D 1003 | 88% |
| Водопоглощение | ASTM D 570 | 0,3% |
| Механические свойства | ||
| Удлинение при разрыве | ASTM D 638 | 200% |
| Предел прочности при изгибе | ASTM D 790 | 83 МПа |
| Модуль упругости при изгибе | ASTM D 790 | 2540 МПа |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D 785 | 117 R Scale |
| Температурные характеристики | ||
| Теплостойкость (0.45MПа) | ASTM D 648 | 70 °C |
| Теплостойкость 1,82MПa | 67 °C | |
| Тепература размягчения по Вика | ASTM D 1525 | 78 °C |
